Auvergne-Rhône-Alpes & PACA · Données Maploup.fr
| Année | Date | Commune | Lieu | Type | Tués | Blessés | Disp. | Dépt. | Précision |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Dimanche 03 Mars 2024 | Mouriès (13) | Hors Alpage | ovins | 102 | — | — | 13 | N/A |
| 2025 | Vendredi 08 Août 2025 | Sainte-Foy-Tarentaise (73) | Les Monts | ovins | 81 | — | — | 73 | fiable |
| 2026 | Vendredi 17 Juillet 2026 | Saint-Michel-de-Chaillol (05) | La Pisse | ovins | 69 | — | — | 05 | approximative |
| 2025 | Vendredi 18 Juillet 2025 | Brenon (83) | Brenion | ovins | 68 | 8 | — | 83 | fiable |
| 2026 | Lundi 31 Août 2026 | Bouvante (26) | Hors Alpage | ovins | 62 | — | 15 | 26 | fiable |
| 2025 | Mardi 18 Février 2025 | Verdaches (04) | Hors Alpage | ovins | 50 | — | — | 04 | approximative |
| 2026 | Mercredi 08 Juillet 2026 | Revest-du-Bion (04) | Hors Alpage | ovins | 50 | — | — | 04 | approximative |
| 2026 | Jeudi 09 Juillet 2026 | Le Freney-d'Oisans (38) | Bonnefond Les Cotes | ovins | 50 | — | — | 38 | fiable |
| 2026 | Jeudi 10 Septembre 2026 | Sainte-Foy-Tarentaise (73) | Pierre Giret | ovins | 50 | — | — | 73 | approximative |
| 2026 | Jeudi 08 Octobre 2026 | Villard-de-Lans (38) | Le Cornafion | ovins | 50 | 6 | — | 38 | approximative |
1 attaque · 1 tué · 0 blessé
| Année | Date | Lieu | Type | Tués | Blessés | Disp. | Dist. | Précision | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Lundi 17 Mars 2025 | Hors Alpage | ovins | 1 | — | — | 115.6km | approximative | 44.5546,4.5990 |
1 attaque · 1 tué · 0 blessé
| Année | Date | Lieu | Type | Tués | Blessés | Disp. | Dist. | Précision | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Samedi 09 Mars 2024 | Le Trouillet | ovins | 1 | — | — | 141.2km | N/A | 44.9590,4.6970 |
1 attaque · 6 tués · 0 blessé
| Année | Date | Lieu | Type | Tués | Blessés | Disp. | Dist. | Précision | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Lundi 22 Janvier 2024 | Hors Alpage | ovins | 6 | — | — | 137.6km | N/A | 44.3652,4.1565 |
5 attaques · 12 tués · 8 blessés
| Année | Date | Lieu | Type | Tués | Blessés | Disp. | Dist. | Précision | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Lundi 05 Janvier 2026 | Hors Alpage | bovins | 1 | — | — | 124.2km | approximative | 44.6519,4.5657 |
| 2026 | Vendredi 03 Avril 2026 | Hors Alpage | autres | 1 | — | — | 124.2km | approximative | 44.6519,4.5657 |
| 2026 | Lundi 13 Avril 2026 | Hors Alpage | ovins | 5 | — | — | 124.2km | approximative | 44.6519,4.5657 |
| 2026 | Mercredi 15 Avril 2026 | Hors Alpage | ovins | 2 | — | — | 124.2km | approximative | 44.6519,4.5657 |
| 2026 | Vendredi 25 Septembre 2026 | Hors Alpage | ovins | 3 | 8 | 1 | 121.4km | approximative | 44.6374,4.5940 |
1 attaque · 1 tué · 0 blessé
| Année | Date | Lieu | Type | Tués | Blessés | Disp. | Dist. | Précision | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Dimanche 13 Septembre 2026 | Hors Alpage | caprins | 1 | — | — | 109.8km | approximative | 44.3659,4.5333 |
1 attaque · 1 tué · 0 blessé
| Année | Date | Lieu | Type | Tués | Blessés | Disp. | Dist. | Précision | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Vendredi 14 Août 2026 | Hors Alpage | bovins | 1 | — | — | 170.4km | approximative | 44.6814,3.8982 |
1 attaque · 1 tué · 0 blessé
| Année | Date | Lieu | Type | Tués | Blessés | Disp. | Dist. | Précision | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Jeudi 07 Août 2025 | Hors Alpage | bovins | 1 | — | — | 138.7km | approximative | 44.9571,4.7459 |
1 attaque · 1 tué · 0 blessé
| Année | Date | Lieu | Type | Tués | Blessés | Disp. | Dist. | Précision | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Jeudi 09 Avril 2026 | Hors Alpage | ovins | 1 | — | — | 134.7km | approximative | 44.9636,4.8480 |
2 attaques · 2 tués · 0 blessé
| Année | Date | Lieu | Type | Tués | Blessés | Disp. | Dist. | Précision | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Vendredi 04 Juillet 2025 | Hors Alpage | bovins | 1 | — | — | 171.5km | approximative | 44.7872,3.9681 |
| 2026 | Dimanche 27 Septembre 2026 | Hors Alpage | bovins | 1 | — | — | 170.2km | approximative | 44.7858,3.9866 |
1 attaque · 0 tué · 3 blessés
| Année | Date | Lieu | Type | Tués | Blessés | Disp. | Dist. | Précision | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Dimanche 03 Mai 2026 | Hors Alpage | ovins | 0 | 3 | 1 | 133.7km | approximative | 44.7605,4.5365 |
1 attaque · 1 tué · 0 blessé
| Année | Date | Lieu | Type | Tués | Blessés | Disp. | Dist. | Précision | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Mardi 07 Octobre 2025 | Bois Vert | ovins | 1 | — | — | 163.2km | fiable | 44.8126,4.1188 |
9 attaques · 11 tués · 2 blessés
| Année | Date | Lieu | Type | Tués | Blessés | Disp. | Dist. | Précision | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Lundi 20 Mai 2024 | Senouillet | ovins | 1 | — | — | 127.0km | N/A | 44.6671,4.5368 |
| 2024 | Jeudi 27 Juin 2024 | Senouillet | ovins | 1 | — | — | 126.9km | N/A | 44.6709,4.5426 |
| 2025 | Jeudi 29 Mai 2025 | Hors Alpage | ovins | 1 | — | — | 126.9km | approximative | 44.6714,4.5440 |
| 2025 | Samedi 27 Septembre 2025 | La Grangette | ovins | 1 | — | — | 128.0km | approximative | 44.6611,4.5155 |
| 2026 | Jeudi 23 Avril 2026 | Hors Alpage | ovins | 1 | — | — | 127.7km | approximative | 44.6470,4.5051 |
| 2026 | Mercredi 27 Mai 2026 | Hors Alpage | ovins | 3 | 1 | — | 129.4km | approximative | 44.6859,4.5192 |
| 2026 | Dimanche 28 Juin 2026 | Hors Alpage | ovins | 1 | — | — | 127.7km | approximative | 44.6470,4.5051 |
| 2026 | Samedi 19 Septembre 2026 | Hors Alpage | ovins | 1 | — | — | 128.7km | approximative | 44.6797,4.5240 |
| 2026 | Samedi 14 Novembre 2026 | Hors Alpage | ovins | 1 | 1 | — | 127.6km | approximative | 44.6468,4.5051 |
1 attaque · 1 tué · 0 blessé
| Année | Date | Lieu | Type | Tués | Blessés | Disp. | Dist. | Précision | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Dimanche 19 Janvier 2025 | Hors Alpage | bovins | 1 | — | — | 156.3km | approximative | 45.0141,4.4916 |
7 attaques · 5 tués · 13 blessés
| Année | Date | Lieu | Type | Tués | Blessés | Disp. | Dist. | Précision | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Mardi 27 Août 2024 | Malescot | bovins | 1 | — | — | 126.9km | N/A | 44.6916,4.5670 |
| 2025 | Lundi 29 Septembre 2025 | Hors Alpage | ovins | 1 | 5 | — | 127.8km | approximative | 44.6826,4.5420 |
| 2026 | Lundi 25 Mai 2026 | Hors Alpage | ovins | 0 | 4 | — | 127.9km | approximative | 44.6829,4.5411 |
| 2026 | Samedi 30 Mai 2026 | Pey Laurent | ovins | 1 | 3 | — | 128.5km | approximative | 44.6945,4.5432 |
| 2026 | Lundi 10 Août 2026 | Hors Alpage | ovins | 0 | 1 | — | 127.8km | approximative | 44.6826,4.5414 |
| 2026 | Samedi 24 Octobre 2026 | Hors Alpage | ovins | 1 | — | — | 127.6km | approximative | 44.6834,4.5464 |
| 2026 | Dimanche 01 Novembre 2026 | Hors Alpage | ovins | 1 | — | — | 127.6km | approximative | 44.6834,4.5464 |
2 attaques · 2 tués · 0 blessé
| Année | Date | Lieu | Type | Tués | Blessés | Disp. | Dist. | Précision | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Dimanche 12 Octobre 2025 | Hors Alpage | ovins | 1 | — | — | 173.7km | approximative | 45.3207,4.7217 |
| 2025 | Mercredi 19 Novembre 2025 | Hors Alpage | ovins | 1 | — | — | 174.0km | fiable | 45.3233,4.7209 |
1 attaque · 1 tué · 0 blessé
| Année | Date | Lieu | Type | Tués | Blessés | Disp. | Dist. | Précision | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Dimanche 09 Novembre 2025 | Conchis | ovins | 1 | — | — | 139.8km | approximative | 44.7179,4.3873 |
1 attaque · 2 tués · 0 blessé
| Année | Date | Lieu | Type | Tués | Blessés | Disp. | Dist. | Précision | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Lundi 29 Décembre 2025 | Hors Alpage | ovins | 2 | — | — | 144.2km | approximative | 44.9884,4.6886 |
1 attaque · 1 tué · 2 blessés
| Année | Date | Lieu | Type | Tués | Blessés | Disp. | Dist. | Précision | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Mercredi 12 Août 2026 | Hors Alpage | ovins | 1 | 2 | — | 167.3km | approximative | 44.7660,4.0121 |
2 attaques · 2 tués · 0 blessé
| Année | Date | Lieu | Type | Tués | Blessés | Disp. | Dist. | Précision | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Mardi 26 Mars 2024 | Clauze | ovins | 1 | — | — | 158.3km | N/A | 45.0348,4.4853 |
| 2024 | Mercredi 17 Avril 2024 | Clauze | caprins | 1 | — | — | 158.3km | N/A | 45.0344,4.4856 |
1 attaque · 1 tué · 1 blessé
| Année | Date | Lieu | Type | Tués | Blessés | Disp. | Dist. | Précision | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Vendredi 25 Septembre 2026 | Hors Alpage | ovins | 1 | 1 | — | 169.5km | approximative | 44.8256,4.0333 |
2 attaques · 3 tués · 0 blessé
| Année | Date | Lieu | Type | Tués | Blessés | Disp. | Dist. | Précision | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Mardi 07 Octobre 2025 | Hors Alpage | bovins | 2 | — | — | 168.2km | approximative | 44.6317,3.8949 |
| 2026 | Mardi 01 Septembre 2026 | Hors Alpage | bovins | 1 | — | — | 168.1km | approximative | 44.6302,3.8954 |
1 attaque · 1 tué · 0 blessé
| Année | Date | Lieu | Type | Tués | Blessés | Disp. | Dist. | Précision | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Mercredi 19 Novembre 2025 | Hors Alpage | ovins | 1 | — | — | 170.2km | approximative | 44.7429,3.9498 |
2 attaques · 2 tués · 0 blessé
| Année | Date | Lieu | Type | Tués | Blessés | Disp. | Dist. | Précision | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Jeudi 17 Octobre 2024 | Les Veaux | ovins | 1 | — | — | 128.9km | N/A | 44.5848,4.4254 |
| 2024 | Mardi 22 Octobre 2024 | Les Veaux | ovins | 1 | — | — | 128.9km | N/A | 44.5840,4.4250 |
1 attaque · 1 tué · 0 blessé
| Année | Date | Lieu | Type | Tués | Blessés | Disp. | Dist. | Précision | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Mardi 21 Mai 2024 | Le Roux Bas | ovins | 1 | — | — | 155.6km | N/A | 44.7218,4.1475 |
9 attaques · 10 tués · 1 blessé
| Année | Date | Lieu | Type | Tués | Blessés | Disp. | Dist. | Précision | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Samedi 02 Mars 2024 | La Borie | ovins | 1 | — | — | 153.9km | N/A | 44.5262,4.0242 |
| 2024 | Lundi 22 Avril 2024 | La Borie | ovins | 2 | — | — | 154.9km | N/A | 44.5356,4.0172 |
| 2024 | Jeudi 25 Avril 2024 | La Borie | ovins | 1 | — | — | 153.9km | N/A | 44.5254,4.0242 |
| 2024 | Vendredi 10 Mai 2024 | La Borie | ovins | 1 | — | — | 154.9km | N/A | 44.5394,4.0189 |
| 2024 | Vendredi 20 Septembre 2024 | Tourbiere | ovins | 1 | — | — | 154.3km | N/A | 44.5118,4.0103 |
| 2024 | Mercredi 11 Décembre 2024 | La Borie | ovins | 1 | 1 | 1 | 154.8km | fiable | 44.5385,4.0200 |
| 2025 | Lundi 09 Juin 2025 | Hors Alpage | ovins | 1 | — | — | 153.8km | fiable | 44.5259,4.0261 |
| 2026 | Samedi 08 Août 2026 | Hors Alpage | bovins | 1 | — | — | 155.1km | approximative | 44.5238,4.0064 |
| 2026 | Samedi 24 Octobre 2026 | Hors Alpage | ovins | 1 | — | — | 155.2km | approximative | 44.5236,4.0053 |
1 attaque · 3 tués · 1 blessé
| Année | Date | Lieu | Type | Tués | Blessés | Disp. | Dist. | Précision | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Lundi 31 Mars 2025 | Hors Alpage | ovins | 3 | 1 | — | 169.5km | approximative | 45.3029,4.7879 |
1 attaque · 1 tué · 0 blessé
| Année | Date | Lieu | Type | Tués | Blessés | Disp. | Dist. | Précision | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Jeudi 07 Mars 2024 | Les Sagnes | ovins | 1 | — | — | 127.4km | N/A | 44.7136,4.5847 |
1 attaque · 2 tués · 0 blessé
| Année | Date | Lieu | Type | Tués | Blessés | Disp. | Dist. | Précision | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Mardi 02 Janvier 2024 | Hors Alpage | ovins | 2 | — | — | 122.5km | N/A | 44.6796,4.6262 |
2 attaques · 2 tués · 0 blessé
| Année | Date | Lieu | Type | Tués | Blessés | Disp. | Dist. | Précision | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Jeudi 14 Novembre 2024 | Hors Alpage | bovins | 1 | — | — | 123.3km | N/A | 44.7622,4.7219 |
| 2026 | Dimanche 17 Mai 2026 | Hors Alpage | caprins | 1 | — | — | 126.4km | approximative | 44.7953,4.7158 |
1 attaque · 1 tué · 0 blessé
| Année | Date | Lieu | Type | Tués | Blessés | Disp. | Dist. | Précision | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Jeudi 02 Mai 2024 | Hors Alpage | ovins | 1 | — | — | 150.6km | N/A | 44.5318,4.0743 |
3 attaques · 3 tués · 0 blessé
| Année | Date | Lieu | Type | Tués | Blessés | Disp. | Dist. | Précision | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Jeudi 26 Décembre 2024 | Mas Giraud | ovins | 1 | — | — | 118.0km | fiable | 44.5397,4.5488 |
| 2025 | Jeudi 20 Novembre 2025 | Hors Alpage | ovins | 1 | — | — | 117.4km | fiable | 44.5323,4.5511 |
| 2026 | Jeudi 30 Avril 2026 | Mas Giraud | ovins | 1 | — | — | 118.0km | approximative | 44.5390,4.5481 |
1 attaque · 1 tué · 0 blessé
| Année | Date | Lieu | Type | Tués | Blessés | Disp. | Dist. | Précision | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Dimanche 17 Novembre 2024 | Hors Alpage | ovins | 1 | — | — | 147.2km | N/A | 44.8742,4.4521 |
2 attaques · 3 tués · 0 blessé
| Année | Date | Lieu | Type | Tués | Blessés | Disp. | Dist. | Précision | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Mercredi 24 Avril 2024 | Hors Alpage | ovins | 2 | — | 14 | 129.8km | N/A | 44.8052,4.6666 |
| 2026 | Dimanche 27 Septembre 2026 | Hors Alpage | caprins | 1 | — | — | 126.6km | approximative | 44.7925,4.7060 |
1 attaque · 1 tué · 0 blessé
| Année | Date | Lieu | Type | Tués | Blessés | Disp. | Dist. | Précision | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Samedi 27 Juin 2026 | Hors Alpage | ovins | 1 | — | — | 165.4km | approximative | 44.7892,4.0620 |
2 attaques · 1 tué · 1 blessé
| Année | Date | Lieu | Type | Tués | Blessés | Disp. | Dist. | Précision | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Lundi 25 Mars 2024 | Hors Alpage | ovins | 1 | — | — | 118.6km | N/A | 44.6925,4.7090 |
| 2024 | Samedi 22 Juin 2024 | Hors Alpage | caprins | 0 | 1 | — | 118.6km | N/A | 44.6925,4.7090 |
1 attaque · 1 tué · 0 blessé
| Année | Date | Lieu | Type | Tués | Blessés | Disp. | Dist. | Précision | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Dimanche 12 Avril 2026 | Hors Alpage | ovins | 1 | — | — | 174.1km | approximative | 45.2852,4.6267 |
1 attaque · 1 tué · 0 blessé
| Année | Date | Lieu | Type | Tués | Blessés | Disp. | Dist. | Précision | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Lundi 08 Décembre 2025 | Durle | ovins | 1 | — | — | 105.2km | approximative | 44.4358,4.6484 |
1 attaque · 2 tués · 3 blessés
| Année | Date | Lieu | Type | Tués | Blessés | Disp. | Dist. | Précision | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Lundi 29 Avril 2024 | Hors Alpage | ovins | 2 | 3 | — | 144.8km | N/A | 44.4578,4.1082 |
1 attaque · 1 tué · 0 blessé
| Année | Date | Lieu | Type | Tués | Blessés | Disp. | Dist. | Précision | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Mardi 27 Août 2024 | Sert | ovins | 1 | — | — | 166.3km | N/A | 45.1190,4.4698 |
2 attaques · 2 tués · 0 blessé
| Année | Date | Lieu | Type | Tués | Blessés | Disp. | Dist. | Précision | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Jeudi 31 Octobre 2024 | Hors Alpage | ovins | 1 | — | — | 119.6km | N/A | 44.5936,4.5767 |
| 2026 | Mercredi 09 Septembre 2026 | Hors Alpage | bovins | 1 | — | — | 120.5km | approximative | 44.6183,4.5878 |
1 attaque · 0 tué · 2 blessés
| Année | Date | Lieu | Type | Tués | Blessés | Disp. | Dist. | Précision | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Vendredi 03 Octobre 2025 | Tardieu | ovins | 0 | 2 | — | 133.2km | approximative | 44.7230,4.5000 |
1 attaque · 1 tué · 0 blessé
| Année | Date | Lieu | Type | Tués | Blessés | Disp. | Dist. | Précision | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Vendredi 06 Novembre 2026 | Hors Alpage | ovins | 1 | — | — | 121.2km | approximative | 44.7259,4.7082 |
1 attaque · 0 tué · 1 blessé
| Année | Date | Lieu | Type | Tués | Blessés | Disp. | Dist. | Précision | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Samedi 07 Novembre 2026 | Hors Alpage | ovins | 0 | 1 | — | 156.1km | approximative | 45.1060,4.6587 |
1 attaque · 1 tué · 0 blessé
| Année | Date | Lieu | Type | Tués | Blessés | Disp. | Dist. | Précision | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Vendredi 30 Janvier 2026 | Hors Alpage | ovins | 1 | — | — | 131.0km | approximative | 44.8053,4.6441 |
4 attaques · 7 tués · 7 blessés
| Année | Date | Lieu | Type | Tués | Blessés | Disp. | Dist. | Précision | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Samedi 18 Octobre 2025 | Lachamp | ovins | 2 | 3 | 10 | 134.1km | approximative | 44.7189,4.4807 |
| 2025 | Jeudi 13 Novembre 2025 | L Escrinet | ovins | 3 | — | — | 133.5km | approximative | 44.7172,4.4889 |
| 2025 | Dimanche 07 Décembre 2025 | L Engoigne | ovins | 1 | 4 | 1 | 133.0km | approximative | 44.7085,4.4859 |
| 2026 | Jeudi 29 Janvier 2026 | Hors Alpage | ovins | 1 | — | — | 134.3km | approximative | 44.7015,4.4584 |
2 attaques · 3 tués · 0 blessé
| Année | Date | Lieu | Type | Tués | Blessés | Disp. | Dist. | Précision | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Mercredi 28 Mai 2025 | Hors Alpage | caprins | 1 | — | — | 166.8km | approximative | 44.6495,3.9258 |
| 2025 | Samedi 27 Décembre 2025 | Hors Alpage | equins | 2 | — | — | 166.7km | approximative | 44.6486,3.9271 |
1 attaque · 1 tué · 0 blessé
| Année | Date | Lieu | Type | Tués | Blessés | Disp. | Dist. | Précision | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Mardi 01 Avril 2025 | Hors Alpage | ovins | 1 | — | — | 173.3km | approximative | 45.3043,4.6915 |
1 attaque · 6 tués · 2 blessés
| Année | Date | Lieu | Type | Tués | Blessés | Disp. | Dist. | Précision | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Mardi 07 Avril 2026 | Plateau De Sceautres | ovins | 6 | 2 | — | 119.2km | approximative | 44.6164,4.6062 |
1 attaque · 1 tué · 0 blessé
| Année | Date | Lieu | Type | Tués | Blessés | Disp. | Dist. | Précision | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Mardi 04 Novembre 2025 | Hors Alpage | bovins | 1 | — | — | 161.9km | approximative | 45.2217,4.7794 |
1 attaque · 1 tué · 0 blessé
| Année | Date | Lieu | Type | Tués | Blessés | Disp. | Dist. | Précision | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Mardi 08 Juillet 2025 | Hors Alpage | bovins | 1 | — | — | 144.4km | approximative | 45.0391,4.7854 |
2 attaques · 1 tué · 11 blessés
| Année | Date | Lieu | Type | Tués | Blessés | Disp. | Dist. | Précision | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Mardi 29 Juillet 2025 | Serre Nouveau | ovins | 0 | 4 | 4 | 124.9km | approximative | 44.3663,4.3276 |
| 2026 | Samedi 25 Juillet 2026 | Hors Alpage | ovins | 1 | 7 | 1 | 124.9km | approximative | 44.3642,4.3262 |
1 attaque · 1 tué · 0 blessé
| Année | Date | Lieu | Type | Tués | Blessés | Disp. | Dist. | Précision | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Lundi 29 Avril 2024 | Hors Alpage | bovins | 1 | — | — | 122.2km | N/A | 44.5574,4.5022 |
1 attaque · 1 tué · 0 blessé
| Année | Date | Lieu | Type | Tués | Blessés | Disp. | Dist. | Précision | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Samedi 09 Mars 2024 | Les Grands Creux | bovins | 1 | — | — | 158.7km | N/A | 45.2303,4.8890 |
1 attaque · 1 tué · 0 blessé
| Année | Date | Lieu | Type | Tués | Blessés | Disp. | Dist. | Précision | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Dimanche 10 Mars 2024 | Les Segnaux | bovins | 1 | — | — | 90.5km | N/A | 44.5088,4.9532 |
4 attaques · 4 tués · 1 blessé
| Année | Date | Lieu | Type | Tués | Blessés | Disp. | Dist. | Précision | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Dimanche 10 Novembre 2024 | Hors Alpage | caprins | 1 | — | — | 98.8km | N/A | 44.5046,4.8104 |
| 2025 | Vendredi 14 Février 2025 | Hors Alpage | ovins | 1 | — | — | 98.9km | fiable | 44.4959,4.8003 |
| 2026 | Jeudi 16 Juillet 2026 | Hors Alpage | equins | 0 | 1 | — | 100.0km | fiable | 44.5115,4.7993 |
| 2026 | Vendredi 21 Août 2026 | Hors Alpage | ovins | 2 | — | — | 98.0km | fiable | 44.4887,4.8071 |
8 attaques · 15 tués · 5 blessés
| Année | Date | Lieu | Type | Tués | Blessés | Disp. | Dist. | Précision | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Dimanche 03 Novembre 2024 | Hors Alpage | ovins | 1 | 1 | — | 117.3km | N/A | 44.7945,4.8932 |
| 2024 | Jeudi 05 Décembre 2024 | Hors Alpage | caprins | 1 | — | 1 | 115.1km | N/A | 44.7630,4.8818 |
| 2025 | Jeudi 27 Mars 2025 | Hors Alpage | ovins | 2 | — | — | 115.6km | fiable | 44.7814,4.9033 |
| 2025 | Mercredi 12 Novembre 2025 | Hors Alpage | ovins | 1 | 2 | — | 115.5km | fiable | 44.7841,4.9115 |
| 2026 | Mardi 01 Septembre 2026 | Hors Alpage | ovins | 2 | — | 1 | 116.1km | fiable | 44.7843,4.8992 |
| 2026 | Samedi 19 Septembre 2026 | Hors Alpage | caprins | 1 | — | — | 115.3km | fiable | 44.7725,4.8942 |
| 2026 | Samedi 10 Octobre 2026 | Hors Alpage | ovins | 3 | 2 | — | 114.7km | fiable | 44.7724,4.9056 |
| 2026 | Samedi 24 Octobre 2026 | Hors Alpage | ovins | 4 | — | — | 113.5km | approximative | 44.7647,4.9169 |
2 attaques · 2 tués · 0 blessé
| Année | Date | Lieu | Type | Tués | Blessés | Disp. | Dist. | Précision | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Jeudi 25 Janvier 2024 | Mantaille Sud | ovins | 1 | — | — | 159.9km | N/A | 45.2523,4.9183 |
| 2024 | Vendredi 16 Février 2024 | Mantaille Sud | ovins | 1 | — | — | 159.9km | N/A | 45.2525,4.9186 |
3 attaques · 42 tués · 0 blessé
| Année | Date | Lieu | Type | Tués | Blessés | Disp. | Dist. | Précision | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Jeudi 11 Janvier 2024 | Hors Alpage | ovins | 3 | — | 2 | 62.0km | N/A | 44.3705,5.2677 |
| 2025 | Samedi 27 Décembre 2025 | Hors Alpage | ovins | 2 | — | — | 62.0km | approximative | 44.3699,5.2675 |
| 2026 | Mardi 25 Août 2026 | Col De Sierry | ovins | 37 | — | 7 | 62.2km | fiable | 44.3595,5.2468 |
1 attaque · 0 tué · 1 blessé
| Année | Date | Lieu | Type | Tués | Blessés | Disp. | Dist. | Précision | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Mercredi 01 Octobre 2025 | Montagne De Buc | ovins | 0 | 1 | — | 40.3km | fiable | 44.2170,5.4372 |
1 attaque · 1 tué · 0 blessé
| Année | Date | Lieu | Type | Tués | Blessés | Disp. | Dist. | Précision | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Dimanche 31 Août 2025 | Hors Alpage | ovins | 1 | — | — | 103.3km | fiable | 44.6850,4.9825 |
2 attaques · 3 tués · 0 blessé
| Année | Date | Lieu | Type | Tués | Blessés | Disp. | Dist. | Précision | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Samedi 04 Juillet 2026 | Hors Alpage | bovins | 1 | — | — | 122.3km | fiable | 44.9509,5.1360 |
| 2026 | Mercredi 08 Juillet 2026 | Hors Alpage | ovins | 2 | — | 1 | 123.0km | fiable | 44.9611,5.1439 |
1 attaque · 1 tué · 0 blessé
| Année | Date | Lieu | Type | Tués | Blessés | Disp. | Dist. | Précision | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Lundi 29 Décembre 2025 | Hors Alpage | ovins | 1 | — | — | 85.2km | approximative | 44.6600,5.3706 |
7 attaques · 7 tués · 4 blessés
| Année | Date | Lieu | Type | Tués | Blessés | Disp. | Dist. | Précision | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Mardi 16 Juillet 2024 | Pouzouniere | ovins | 1 | — | — | 32.4km | N/A | 44.1767,5.5239 |
